Кошик
2335 відгуків
+380 (67) 440-77-80
+380 (50) 404-40-64
+380 (93) 009-08-03
вул. Вербова, 17 в, 2-й поверх (Пункт видачі працює: пн-пт з 09:00 до 20:00, сб-нд 10-16 00), Київ, Україна
Запчастини та аксесуари для побутової техніки
Сальник для пральної машини Whirlpool 31*52*7 481946668679, фото 1
Сальник для пральної машини Whirlpool 31*52*7 481946668679, фото 3

Сальник для пральної машини Whirlpool 31*52*7 481946668679

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення

Сальник для пральної машини Whirlpool 481946668679.


Розміри:31*52*7.

Сумісність з моделями:

Модель Бренд моделі Індустріальний код Модель Бренд моделі Індустріальний код
RSW 670 /12 Erres 851867012200 RSW 670 /10 Erres 851867012500
RSW 690 /12 Erres 851869012200 RSW 690 /10 Erres 851869012500
WWA 226 BR/16 Wrighton 853576515120 AWG 280/7/1WH Whirlpool 853728015300
AWG280/7/WH/WP AWG 280/7/1-WH Whirlpool 853728015330 AWG 280/7/1BR Whirlpool 853728015400
AWG 280/7 WH Philips-Whirlpool 853728015700 AWG 280/8 BR Whirlpool 853728015800
AWG 280/7 Whirlpool 853728031700 AWG 280/8 AL Philips-Whirlpool 853728031800
AWG 350/7/01 Whirlpool 853735015200 AWG350/01 AWG 350/7/01/WP Whirlpool 853735015230
AWG350/7WH AWG 350 Whirlpool 853735015700 AWG 350/7 Whirlpool 853735031700
AWG 350/12 Whirlpool 853735031720 AWG 352/9 Philips-Whirlpool 853735222090
AWG 352/3 Whirlpool 853735222390 AWG 356/9 Whirlpool 853735622090
AWG 358 Whirlpool 853735822000 AWG 358/12 Whirlpool 853735822020
AWG 362 Whirlpool 853736222000 AWG 362/12 Philips-Whirlpool 853736222020
AWG 368 Whirlpool 853736822000 AWG 368/12 Whirlpool 853736822020
AWG 374/WP Whirlpool 853737445030 AWG 376 Whirlpool 853737642010
AWG 376 Whirlpool 853737663060 AWG 384 Whirlpool 853738415000
F883 Radiola 853739529010 AWG 398 Philips-Whirlpool 853739829000
AWG 702/WP Whirlpool 853770238730 AWG 702/7 Philips-Whirlpool 853770238760
AWG 712/WP Whirlpool 853771238730 AWG712/7 AWG 712/7 IT. Philips-Whirlpool 853771238760
AWG 714/7 IT. AWG714/7 Philips-Whirlpool 853771438760 AWG 716/WP Whirlpool 853771638730
AWG 716/7 Philips-Whirlpool 853771638760 AWG 719/10 Philips-Whirlpool 853771972000
AWG 719/WP Whirlpool 853771972030 AWG 719 Whirlpool 853771972060
AWG 719/9 AWG 719 Whirlpool 853771972090 AWG723AWG723WP Whirlpool 853772361730
AWG 723 AWG 723/WP Whirlpool 853772361730 AWG 723 Whirlpool 853772361760
AWG726 Whirlpool 853772653000 AWG 726 Whirlpool 853772653000
AWG 727 Whirlpool 853772720000 AWG 727 Whirlpool 853772761760
AWG 727/9 Whirlpool 853772772090 AWG729/9 AWG 729/WP Whirlpool 853772906730
AWG 729 Philips-Whirlpool 853772906760 AWG 729/9 Whirlpool 853772906790
AWG 729/10 Whirlpool 853772972000 AWG 729/WP Whirlpool 853772972030
AWG 729 Whirlpool 853772972060 AWG 732/WP Whirlpool 853773206530
AWG 732/5 Whirlpool 853773206560 AWG 732/9 Philips-Whirlpool 853773206590
AWG 736/WP Whirlpool 853773645030 AWG 736/7 Philips-Whirlpool 853773671760
AWG736/WP Whirlpool 853773676730 AWG 736/7 Philips-Whirlpool 853773676760
AWG 736/WP Whirlpool 853773691030 AWG 739/12 Whirlpool 853773932000
AWG 739 Whirlpool 853773961760 AWG 739/12 Whirlpool 853773961920
AWG 739/10 Whirlpool 853773972000 AWG 739 Philips-Whirlpool 853773972060
AWG 739/1 Whirlpool 853773972160 AWG 739 /9 Philips-Whirlpool 853773972190
AWG 740/7/1WH Whirlpool 853774015200 AWG 740/7 WH Whirlpool 853774015760
AWG 745/7 WH Philips-Whirlpool 853774501760 AWG 745/8 AV Philips-Whirlpool 853774501860
AWG 745/9 NB Philips-Whirlpool 853774501960 AWG 745/7 WH Philips-Whirlpool 853774529760
AWG745/7WH AWG 745/7 Philips-Whirlpool 853774538760 AWF 380 AWG 748 Whirlpool 853774803060
AWG 748/9 Whirlpool 853774803090 AWG 748/3 Whirlpool 853774803390
AWG 748 Whirlpool 853774822160 AWG 748/8 Whirlpool 853774822190
AWG 749/12 Philips-Whirlpool 853774906720 AWG749/12 AWG 749/WP Whirlpool 853774906730
AWG 749 Philips-Whirlpool 853774906760 AWG 749/9 Philips-Whirlpool 853774906790
AWG 749/7 WH Philips-Whirlpool 853774931760 AWG 749 Philips-Whirlpool 853774972060
AWG 749/1 Philips-Whirlpool 853774972160 AWG 749/9 Philips-Whirlpool 853774972190
AWG750/7WH AWG 750/7 Philips-Whirlpool 853775015760 AWG 750/7 AL Philips-Whirlpool 853775015860
AWG 752/4 Philips-Whirlpool 853775206460 AWG 752/8 Philips-Whirlpool 853775206490
AWG 752/9 Philips-Whirlpool 853775206960 AWG 754 Philips-Whirlpool 853775430060
AWG 754/9 Whirlpool 853775430090 AWG 754 / 3 Philips-Whirlpool 853775430390
AWG 755/7 WH Philips-Whirlpool 853775531760 AWG 755/8 AL Philips-Whirlpool 853775531860
AWG 756/9 Philips-Whirlpool 853775632960 AWG 760 Whirlpool 853776022060
AWG 760/9 Whirlpool 853776022090 AWG 760/3 Whirlpool 853776022390
AWG 761 Whirlpool 853776122060 AWG 761/9 Philips-Whirlpool 853776122090
AWG 761/3 Philips-Whirlpool 853776122390 AWG 761/4 Whirlpool 853776122400
AWG 761/WP Philips-Whirlpool 853776122590 AWG 761/9 Whirlpool 853776129090
WWA 226 WH Wrighton 853776515000 WWA226/15WH WWA 226 WH/15 Wrighton 853776515020
WWA 226 BR Wrighton 853776515100 WWA 226 /16/BR Wrighton 853776515120
CWM 128/WH Neutral 853776515420 CWM 128/BR Philips-Whirlpool 853776515520
AWG 765 /12 Whirlpool 853776515720 AWG765/12/WP AWG 765/12WH/WP Whirlpool 853776515730
AWG 765/7 WH Whirlpool 853776515760 AWG765/14 AWG 765 /14/HA Whirlpool 853776515820
AWG765/14/WP AWG 765 14HA/WP Whirlpool 853776515830 AWG 765/8 HA Whirlpool 853776515860
AWG 768 Philips-Whirlpool 853776861560 AWG 769 Whirlpool 853776972060
AWG 769/1 Whirlpool 853776972160 AWG 770/7/01 Whirlpool 853777015200
AWG 770/7 Philips-Whirlpool 853777015760 AWG 770/7 Whirlpool 853777015960
AWG 773 Philips-Whirlpool 853777361760 AWG775 Whirlpool 853777553000
AWG 775 Whirlpool 853777553000 AWG 776 Whirlpool 853777642010
AWG 776/WP Whirlpool 853777645030 AWG 778/12 Whirlpool 853777838720
AWG 778/WP Whirlpool 853777838730 AWG 778/7 Whirlpool 853777838760
AWG 778/9 Whirlpool 853777838790 AWG 779 Philips-Whirlpool 853777912060
AWG 779/10 Whirlpool 853777972100 AWG 780/12 Whirlpool 853778003020
AWG 783/10 Whirlpool 853778372000 AWG 783 Whirlpool 853778372060
AWG 783/9 Whirlpool 853778372090 AWG 784/4 Whirlpool 853778472460
AWG 784/5 Whirlpool 853778472560 AWG 784/8 Whirlpool 853778472860
AWG 784/9 Whirlpool 853778472960 WAI-785 WH AWG 785/7 WH Philips-Whirlpool 853778501760
WAI 785 AV AWG785/8AV AWG 785/7 AV Whirlpool 853778501860 WA 788/12 AWG 788/12 Whirlpool 853778803020
WA 788 AWG 788 Philips-Whirlpool 853778803060 WA 788/9 AWG 788/9 Whirlpool 853778803090
AWG 788/12 Whirlpool 853778822190 AWG 789/10 Whirlpool 853778972000
AWG 789 Whirlpool 853778972060 AWG 789/9 Whirlpool 853778972090
AWG 791/WP Whirlpool 853779120030 AWG 794/12 Whirlpool 853779403020
AWG 794/9 Whirlpool 853779403090 AWG 794/8 Whirlpool 853779422190
AWG 798 Philips-Whirlpool 853779861560 AWG 799/12 Philips-Whirlpool 853779906720
AWG799 AWG799/WP Whirlpool 853779906730 AWG 799 Philips-Whirlpool 853779906760
AWG 799/9 Philips-Whirlpool 853779906790 AWG799/12 Whirlpool 853779961720
AWG799AWG799WP Whirlpool 853779961730 AWG799 AWG 799/WP Whirlpool 853779961730
AWG 799 Whirlpool 853779961760 KW 600 Kic 854031143000
AWL 322 Ignis 854032245000 AWL 328/5 Ignis 854032838500
AWL 329 Ignis 854032906000 AWL 329 /9 Ignis 854032906900
AWL 329 Ignis 854032912000 AWL 330 Ignis 854033012000
AWL 330 Philips-Whirlpool 854033020030 F 844 Laden 854033529130
F 5224 Laden 854034401030 AWL 349 Ignis 854034906000
AWL 349/12 Ignis 854034906200 AWL 349/9 Ignis 854034906900
AWL 350 Ignis 854035012000 AWL 350 /12 Whirlpool 854035012200
LA 1085 /12 Laden 854035020230 AWL 360 AWL 360/LA Laden 854036020030
LA 1285/12 Laden 854036020230 AWL 360/9 AWL 360/9 LA Laden 854036020930
AWL 374 Ignis 854037401000 AWL 376 Ignis 854037601000
AWL376EIRE AWL 376 Ignis 854037601010 AWL 376 Ignis 854037615000
AWL377 Ignis 854037701010 AWL 377 Ignis 854037701010
F 84 Laden 854037901030 AWL 384 Ignis 854038401000
AWL 386 Ignis 854038601000 AWL 386 Ignis 854038615000
AWL396 Ignis 854039601000 AWL 396 Ignis 854039601000
WA 522 Bauknecht 855452235000 AWG 5230 Whirlpool 855452301000
WA 5230/10 Bauknecht 855452301100 WA5230/9 WA 5230 WS Bauknecht 855452303090
AWG 5230 Whirlpool 855452309000 AWG 5230 Whirlpool 855452364000
WA 532 Bauknecht 855453235000 WA5340/10 Bauknecht<
Основні
ВиробникWhirlpool
Вид запчастиниСальник
Користувацькі характеристики
Бренди для митниціWhirlpool
Вага нетто, кг0.017
Діаметр зовнішній, mm52
Діаметр внутрішній, mm31
Виробник для митниціWhirlpool
Товщина, mm7
  • Ціна: 115 ₴

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner