Ущільнювач для холодильної камери Whirlpool 481246688704
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Ущільнювач дверей для холодильної камери Whirlpool 481246688704. Оригінальний ущільнювач від компанії Whirlpool.
Сумісність з моделями:
Модель | Бренд моделі | Індустріальний код | Модель | Бренд моделі | Індустріальний код |
---|---|---|---|---|---|
ARC6630REFRIGERATORSWP | Whirlpool | 850166301000 | ARC 6630 | Whirlpool | 850166301000 |
ARC6631 | Whirlpool | 850166301020 | ARC 6631 | Whirlpool | 850166301020 |
ARC6630REFRIGERATORSWP | Whirlpool | 850166310000 | ARC 6630 | Whirlpool | 850166310000 |
ARC6720DFREFRIGERATORSWP | Whirlpool | 850167201000 | ARC 6720/DF | Whirlpool | 850167201000 |
ARC6720DFREFRIGERATORSWP | Whirlpool | 850167201001 | ARC 6720/DF | Whirlpool | 850167201001 |
ARC6790REFRIGERATORSWP | Whirlpool | 850167901000 | ARC 6790 | Whirlpool | 850167901000 |
ARC6790REFRIGERATORSWP | Whirlpool | 850167901001 | ARC 6790 | Whirlpool | 850167901001 |
ARC6980REFRIGERATORSWP | Whirlpool | 850169816000 | ARC 6980 | Whirlpool | 850169816000 |
ARC6980REFRIGERATORSWP | Whirlpool | 850169861000 | ARC 6980 | Whirlpool | 850169861000 |
ARC7010REFRIGERATORSWP | Whirlpool | 850170110000 | ARC 7010 | Whirlpool | 850170110000 |
ARC7020REFRIGERATORSWP | Whirlpool | 850170261000 | ARC 7020 | Whirlpool | 850170261000 |
ARC7050REFRIGERATORSWP | Whirlpool | 850170501000 | ARC 7050 | Whirlpool | 850170501000 |
ARC7050REFRIGERATORSWP | Whirlpool | 850170501001 | ARC 7050 | Whirlpool | 850170501001 |
ARC7050REFRIGERATORSWP | Whirlpool | 850170515000 | ARC 7050 | Whirlpool | 850170515000 |
ARC7050REFRIGERATORSWP | Whirlpool | 850170515001 | ARC 7050 | Whirlpool | 850170515001 |
ARC7060REFRIGERATORSWP | Whirlpool | 850170601001 | ARC 7060 | Whirlpool | 850170601001 |
ARC7070SI | Whirlpool | 850170710000 | ARC 7070/SI | Whirlpool | 850170710000 |
ARC7070SI | Whirlpool | 850170710001 | ARC 7070/SI | Whirlpool | 850170710001 |
ARC7080 | Whirlpool | 850170801000 | ARC 7080 | Whirlpool | 850170801000 |
ARC7080 | Whirlpool | 850170801001 | ARC 7080 | Whirlpool | 850170801001 |
ARC7080SI | Whirlpool | 850170801010 | ARC 7080/SI | Whirlpool | 850170801010 |
ARC7080SI | Whirlpool | 850170801011 | ARC 7080/SI | Whirlpool | 850170801011 |
ARC7080PB | Whirlpool | 850170801020 | ARC 7080/PB | Whirlpool | 850170801020 |
ARC7080PB | Whirlpool | 850170801021 | ARC 7080/PB | Whirlpool | 850170801021 |
ARC7780REFRIGERATORSWP | Whirlpool | 850177801000 | ARC 7780 | Whirlpool | 850177801000 |
ARC 7780 | Whirlpool | 850177815000 | ARC7810 | Whirlpool | 850178186000 |
ARC 7810 | Whirlpool | 850178186000 | ARC7820REFRIGERATORSWP | Whirlpool | 850178201000 |
ARC 7820 | Whirlpool | 850178201000 | ARC7820REFRIGERATORSWP | Whirlpool | 850178210000 |
ARC 7820 | Whirlpool | 850178210000 | ARC7820REFRIGERATORSWP | Whirlpool | 850178261000 |
ARC 7820 | Whirlpool | 850178261000 | CFS616FS90016233 | IKEA | 853940901010 |
CFS 616 FS 900.162.33 | IKEA | 853940901010 | CFS616FS90016233 | IKEA | 853940901011 |
CFS 616 FS 900.162.33 | IKEA | 853940901011 | SC4350 | Laden | 853948829010 |
SC 4350 | Laden | 853948829010 | DC5350REFRIGERATORSLA | Laden | 853949029010 |
DC 5350 | Laden | 853949029010 | CBS3710G | Ignis | 853949038040 |
CBS 3710/G | Ignis | 853949038040 | CBA375M | Ignis | 853949201030 |
CBA 375/M | Ignis | 853949201030 | CBA374MREFRIGERATORSIG | Ignis | 853949201040 |
CBA 374/M | Ignis | 853949201040 | CB428 | Neutro | 853949293005 |
CB428 | Neutral | 853949293005 | CO5350REFRIGERATORSLA | Whirlpool | 853965929000 |
CO 5350 | Whirlpool | 853965929000 | CO5350REFRIGERATORSLA | Whirlpool | 853965929001 |
CO 5350 | Whirlpool | 853965929001 | CBSE3750 | Ignis | 853966238000 |
CBSE 3750 | Ignis | 853966238000 | CBSE3750 | Ignis | 853966238001 |
CBSE 3750 | Ignis | 853966238001 | CBSE3750 | Ignis | 853966238002 |
CBSE 3750 | Ignis | 853966238002 | CBSE3750 | Ignis | 853966238004 |
CBSE 3750 | Ignis | 853966238004 | CBAE375MREFRIGERATORSIG | Ignis | 853966301000 |
CBAE 375/M | Ignis | 853966301000 | CBAE375MREFRIGERATORSIG | Ignis | 853966301001 |
CBAE 375/M | Ignis | 853966301001 | CBAE375MREFRIGERATORSIG | Ignis | 853966301002 |
CBAE 375/M | Ignis | 853966301002 | CBAE 374/M | Ignis | 853966301010 |
CBAE 374/M | Ignis | 853966301011 | CBAE374MREFRIGERATORSIG | Ignis | 853966301012 |
CBAE 374/M | Ignis | 853966301012 | CBAE 374/M | Ignis | 853966301014 |
ARL663N | Neutro | 853966393001 | ARL 663/N | Neutral | 853966393001 |
KGCT36572 | Bauknecht | 855055601001 | KGCT 3657/2 | Bauknecht | 855055601001 |
KGFB3500REFRIGERATORSBK | Bauknecht | 855057901000 | KGFB 3500 | Bauknecht | 855057901000 |
KGFB35001REFRIGERATORSBK | Bauknecht | 855057901010 | KGFB 3500 | Bauknecht | 855057901010 |
KGFB35001REFRIGERATORSBK | Bauknecht | 855057901011 | KGFB 3500/1 | Bauknecht | 855057901011 |
KGFB3509REFRIGERATORSBK | Bauknecht | 855057901020 | KGFB 3509 | Bauknecht | 855057901020 |
KGFB3509REFRIGERATORSBK | Bauknecht | 855057901021 | KGFB 3509 | Bauknecht | 855057901021 |
KGEB 3500 | Bauknecht | 855058001000 | KGEB 3500 | Bauknecht | 855058001001 |
KGEB 3500 SI | Bauknecht | 855058001010 | KGEB 3500 SI | Bauknecht | 855058001011 |
KGEB35001REFRIGERATORSBK | Bauknecht | 855058001020 | KGEB 3500 | Bauknecht | 855058001020 |
KGEB 3500/1 | Bauknecht | 855058001021 | KGEB 3500/1 | Bauknecht | 855058001022 |
KGEB 3500/1 | Bauknecht | 855058001024 | KGEB3500SI1 | Bauknecht | 855058001030 |
KGEB 3500 SI/1 | Bauknecht | 855058001030 | KGEA3500REFRIGERATORSBK | Bauknecht | 855058101000 |
KGEA 3500 | Bauknecht | 855058101000 | KGEA35001REFRIGERATORSBK | Bauknecht | 855058101010 |
KGEA 3500/1 | Bauknecht | 855058101010 | KGEA35001REFRIGERATORSBK | Bauknecht | 855058101011 |
KGEA 3500/1 | Bauknecht | 855058101011 | KGEA3509REFRIGERATORSBK | Bauknecht | 855058101020 |
KGEA 3509 | Bauknecht | 855058101020 | KGEA3509REFRIGERATORSBK | Bauknecht | 855058101021 |
KGEA 3509 | Bauknecht | 855058101021 | KGA3602REFRIGERATORSBK | Bauknecht | 855058201000 |
KGA 3602 | Bauknecht | 855058201000 | KGA3602REFRIGERATORSBK | Bauknecht | 855058201001 |
KGA 3602 | Bauknecht | 855058201001 | KGA3602REFRIGERATORSBK | Bauknecht | 855058201002 |
KGA 3602 | Bauknecht | 855058201002 | KGEB3600SI | Bauknecht | 855058301000 |
KGEB 3600 SI | Bauknecht | 855058301000 | KGEA3600REFRIGERATORSBK | Bauknecht | 855058401000 |
KGEA 3600 | Bauknecht | 855058401000 | KGEA3600SI | Bauknecht | 855058401010 |
KGEA 3600 SI | Bauknecht | 855058401010 | KGEA36001REFRIGERATORSBK | Bauknecht | 855058401020 |
KGEA 3600/1 | Bauknecht | 855058401020 | KGEA36001REFRIGERATORSBK | Bauknecht | 855058401021 |
KGEA 3600/1 | Bauknecht | 855058401021 | KGEA3609REFRIGERATORSBK | Bauknecht | 855058401030 |
KGEA 3609 | Bauknecht | 855058401030 | KGEA3609REFRIGERATORSBK | Bauknecht | 855058401031 |
KGEA 3609 | Bauknecht | 855058401031 | KGEASYMPHONY360 | Bauknecht | 855058401040 |
KGEA SYMPHONY 360 | Bauknecht | 855058401040 | KGEASYMPHONY360 | Bauknecht | 855058401041 |
KGEA SYMPHONY 360 | Bauknecht | 855058401041 | KGEA3609SI360 | Bauknecht | 855058401050 |
KGEA 3609 SI 360 | Bauknecht | 855058401050 | KGEA36002REFRIGERATORSBK | Bauknecht | 855058401080 |
KGEA 3600/2 | Bauknecht | 855058401080 | KGEA36003REFRIGERATORSBK | Bauknecht | 855058401100 |
KGEA 3600/3 | Bauknecht | 855058401100 | KGEA3600REFRIGERATORSBK | Bauknecht | 855058410000 |
KGEA 3600 | Bauknecht | 855058410000 | KGEA3609REFRIGERATORSBK | Bauknecht | 855058410010 |
KGEA 3609 | Bauknecht | 855058410010 | KGEA3609REFRIGERATORSBK | Bauknecht | 855058410011 |
KGEA 3609 | Bauknecht | 855058410011 | KGEA3609REFRIGERATORSBK | Bauknecht | 855058410012 |
KGEA 3609 | Bauknecht | 855058410012 | KGEA3600 | Bauknecht | 855058416000 |
KGEA 3600 | Bauknecht | 855058416000 | KGEA36001REFRIGERATORSBK | Bauknecht | 855058416020 |
KGEA 3600/1 | Bauknecht | 855058416020 | KGEA36001REFRIGERATORSBK | Bauknecht | 855058416021 |
KGEA 3600/1 | Bauknecht | 855058416021 | KGEA36091 | Bauknecht | 855058461010 |
KGEA 3609/1 | Bauknecht | 855058461010 | KGEA36002 | Bauknecht | 855058461020 |
KGEA 3600/2 | Bauknecht | 855058461020 | KGNC3400 | Bauknecht | 855058801000 |
KGNC 3400 | Bauknecht | 855058801000 | KGA3402REFRIGERATORSBK | Bauknecht | 855059001000 |
KGA 3402 | Bauknecht | 855059001000 | KGA3402REFRIGERATORSBK | Bauknecht | 855059001001 |
KGA 3402 | Bauknecht | 855059001001 | KGNB3500 | Bauknecht | 855059101000 |
KGNB 3500 | Bauknecht | 855059101000 | KGNB 3500 | Bauknecht | 855059101002 |
KGNB35001 | Bauknecht | 855059101010 | KGNB 3500/1 | Bauknecht | 855059101010 |
KGNB35001REFRIGERATORS | Bauknecht | 855059161000 | KGNB 3500/1 | Bauknecht | 855059161000 |
KGEA365OPTIMAREFRIGERATORSBK | Bauknecht | 855059701000 | KGEA 365 OPTIMA | Bauknecht | 855059701000 |
ART 245/H/DF | Whirlpool | 856424518000 | ART 245/H/DF | Whirlpool | 856424518001 |
ART 245/H/DF | Whirlpool | 856424518002 | ART 245/H/DF | Whirlpool | 856424518004 |
ART248GDFREFRIGERATORSWP | Whirlpool | 856424801000 | ART 248/G/DF | Whirlpool | 856424801000 |
ART875GREFRIGERATORSWP | Whirlpool | 856487561000 | ART 875/G | Whirlpool | 856487561000 |
ART875GREFRIGERAT |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Whirlpool |
Колір | Білий |
Користувацькі характеристики | |
Бренди для митниці | Whirlpool |
Призначення | для холодильної камери |
Виробник для митниці | Whirlpool |
Розміри, mm | 970x570 |
- Ціна: 2 365 ₴