




Частотный циркуляционный насос в сборе Wilo Para VHSL/7-50/SCA для котлов Protherm Пантера, Скат 0010030668
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Частотный циркуляционный насос Para VHSL/7-50/SCA для котлов Protherm Пантера, Скат 0010030668.
Мощность Pmin: 7 Вт.
Мощность Pmax: 50 Вт.
Внутренний диаметр крыльчатки: 21 мм.
Вращение: по часовой стрелке.
Частотный циркуляционный насос для котла регулирует скорость циркуляции теплоносителя в зависимости от тепловой нагрузки системы. Он оснащён частотным преобразователем, который позволяет автоматически адаптировать работу насоса, снижая энергопотребление. Благодаря плавному изменению скорости, насос предотвращает избыточное давление в системе отопления и обеспечивает равномерное распределение тепла. Это решение способствует повышению общей эффективности работы конденсационного котла и уменьшению шума во время работы. Частотный насос увеличивает срок службы системы за счёт снижения износа её компонентов.
Поставляется в сборе.
Производитель: Wilo.






Також, можуть підійти:
| Артикул | Код на сайті | Артикул | Код на сайті |
|---|---|---|---|
| 0020078492 | 00000059471 | 0020094635 | 00000059153 |
| 0010030669 | 00000060241 | 178983 | 00000059154 |
| 0010032795 | 00000060218 | 0020020023 | 00000058928 |
| 0020213167-1 | 00000057832 | 0020213167 | 00000057829 |
| 00202113167-1 | 00000057062 | 0020097216 | 00000059472 |
| 0010030669-01 | 00000061938 | KSL/6-43/IPWM1 | 00000063444 |
Сумісність з моделями:
| Модель | Бренд моделі | Індустріальний код | Модель | Бренд моделі | Індустріальний код |
|---|---|---|---|---|---|
| Panther 24 KOV 18 | Protherm | Panther 24 KTV 18 | Protherm | ||
| Panther 24 KTVR 18 | Protherm | Lev 24KKV/18 | Protherm | ||
| Lev 28KKO/18 | Protherm | Lev 28KKO/20 | Protherm | ||
| Lev 28KKV/18 | Protherm | Panther 12 KOO/18 | Protherm | ||
| Panther 12 KTO/18 | Protherm | Panther 24 KOO/18 | Protherm | ||
| Panther 24 KOVR 18 | Protherm | Panther 24 KTO/18 | Protherm | ||
| Panther 24 KTOR/18 | Protherm | Скат 12K 13/R1 | Protherm | ||
| Скат 12K R13 | Protherm | Скат 14K 13/R1 | Protherm | ||
| Скат 14K R13 | Protherm | Скат 18K 13/R1 | Protherm | ||
| Скат 18K R13 | Protherm | Скат 21K 13/R1 | Protherm | ||
| Скат 21K R13 | Protherm | Скат 24K 13/R1 | Protherm | ||
| Скат 24K R13 | Protherm | Скат 28 K13/R1 | Protherm | ||
| Скат 28K R13 | Protherm | Скат 6K 13/R1 | Protherm | ||
| Скат 6K R13 | Protherm | Скат 9K 13/R1 | Protherm | ||
| Скат 9K R13 | Protherm |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Protherm |
| Пользовательские характеристики | |
| Бренды для таможни | Protherm |
| Вид запчасти | Насос в сборе |
| Внутренний диаметр крыльчатки, mm | 21 |
| Вращение | по часовой стрелке |
| Количество скоростей | Частотный |
| Материал корпуса | Пластик |
| Мощность P1, W | 7 |
| Мощность Pmax, W | 50 |
| Производитель для таможни | Protherm |
- Цена: 11 750 ₴

