
Фільтр жировий (під защібки) для витяжки Ariston C00321464 (C00099100)
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Фільтр жировий (під защібки) для витяжки Ariston C00321464 (C00099100). Оригінальний фільтр від компанії Ariston.

Сумісність з моделями:
| Модель | Бренд моделі | Індустріальний код | Модель | Бренд моделі | Індустріальний код |
|---|---|---|---|---|---|
| KREA ST IX F/60 | Elica | 208100604404 | KREA LUX IX F/60 | Elica | 208100704402 |
| VEGA ST IX F/60 | Elica | 208103504401 | VEGA LX IX F/60 | Elica | 208103504403 |
| VEGA ST IX F/60 | Elica | 208103504407 | VEGA LX IX F/60 | Elica | 208103504409 |
| STEP IX F/60 | Elica | 208114704401 | STEP IX F/90 | Elica | 208114704402 |
| MORAN 02 1S25 SL3V | Elica | 208126904402 | KREA ST IX F/60 | Elica | 208250604401 |
| KREA LX IX F/60 | Elica | 208250604406 | KREA ST BL F/60 | Elica | 208250604411 |
| KREA ST IX F/60 | Elica | 208250604412 | KREA ST WH F/60 | Elica | 208250604413 |
| MORAN NG M300 SL3V | Neutral | 208256046601 | 208263204406AME348 | MasterCook | 851434801000 |
| 208263204406 AME348 | Whirlpool | 851434801000 | 208341304404 PRF0041 | Elica | 852523100110 |
| 208341304404PRF0041832 | V-Zug | 852523100110 | 208341304405 PRF0041 | Elica | 852523100120 |
| 208341304405PRF0041833 | V-Zug | 852523100120 | 208341304406 PRF0041 | Elica | 852523100130 |
| 208341304406PRF0041834 | V-Zug | 852523100130 | 208343004401 PRF0041 | Elica | 852523101490 |
| 208343004401PRF0041897 | V-Zug | 852523101490 | 208341504403 PRF0041 | Elica | 852523102070 |
| 208341504403PRF0041950 | V-Zug | 852523102070 | 208341404404 PRF0041 | Elica | 852523103150 |
| 208341404404PRF0041892 | V-Zug | 852523103150 | 208341404403 PRF0041 | Elica | 852523103160 |
| 208341404403PRF0041891 | V-Zug | 852523103160 | 208341404402 PRF0041 | Elica | 852523103170 |
| 208341404402PRF0041890 | V-Zug | 852523103170 | 208341304410 PRF0041 | Elica | 852523103190 |
| 208341304410PRF0041838 | V-Zug | 852523103190 | 208263204408 PRF0028 | Elica | 852523103560 |
| 208263204408PRF0028138A | V-Zug | 852523103560 | 208314804401 PRF0041 | Elica | 852523103820 |
| 208314804401PRF0041974 | V-Zug | 852523103820 | 208341304412 PRF0057 | Elica | 852523103840 |
| 208341304412PRF0057595 | V-Zug | 852523103840 | 208341404406 PRF0057 | Elica | 852523103860 |
| 208341404406PRF0057597 | V-Zug | 852523103860 | 208341504401 PRF0041 | Elica | 852523103870 |
| 208341504401PRF0041912 | V-Zug | 852523103870 | 208341504402 PRF0041 | Elica | 852523103880 |
| 208341504402PRF0041930 | V-Zug | 852523103880 | 208341504404 PRF0041 | Elica | 852523103890 |
| 208341504404PRF0041951 | V-Zug | 852523103890 | 208341604402 PRF0041 | Elica | 852523103950 |
| 208341604402PRF0041953 | V-Zug | 852523103950 | 208341604403 PRF0041 | Elica | 852523103960 |
| 208341604403PRF0041955 | V-Zug | 852523103960 | 208341704402 PRF0041 | Elica | 852523103980 |
| 208341704402PRF0041971 | V-Zug | 852523103980 | 208341704403 PRF0041 | Elica | 852523103990 |
| 208341704403PRF0041973 | V-Zug | 852523103990 | 208341904401 PRF0041 | Elica | 852523104010 |
| 208341904401PRF0041990 | V-Zug | 852523104010 | 2081007044025530000 | Elica | 852523110950 |
| 20810070440255311112 | V-Zug | 852523110950 | 208355405728PRF0157 | Elica | 852523116342 |
| 208355405728PRF0157837 | V-Zug | 852523116342 | 208355405724PRF0157 | Elica | 852523116352 |
| 208355405724PRF0157830 | V-Zug | 852523116352 | 208355405721PRF0157 | Elica | 852523116353 |
| 208355405721PRF0157826 | V-Zug | 852523116353 | 208355405730PRF0157 | Elica | 852523116355 |
| 208355405730PRF0157832 | V-Zug | 852523116355 | 208355405725PRF0157 | Elica | 852523116357 |
| 208355405725PRF0157831 | V-Zug | 852523116357 | 208355405727PRF0157 | Elica | 852523116359 |
| 208355405727PRF0157834 | V-Zug | 852523116359 | 208355405249PRF00418 | Elica | 852523116416 |
| 208355405249PRF0041832A | V-Zug | 852523116416 | DF5560WS | Bauknecht | 857438601000 |
| DF 5560 WS | Bauknecht | 857438601000 | DF5560IN | Bauknecht | 857438601010 |
| DF 5560 IN | Bauknecht | 857438601010 | DF5560IN | Bauknecht | 857438601020 |
| DF 5560 IN | Bauknecht | 857438601020 | DF5560WS | Bauknecht | 857438601040 |
| DF 5560 WS | Bauknecht | 857438601040 | DF5563INCOOKER | Bauknecht | 857441501000 |
| DF 5563 IN | Bauknecht | 857441501000 | DF5563IN | Bauknecht | 857441501010 |
| DF 5563 IN | Bauknecht | 857441501010 | DF55601IN | Bauknecht | 857443101000 |
| DF 5560/1 IN | Bauknecht | 857443101000 | DF55601WS | Bauknecht | 857443101010 |
| DF 5560/1 WS | Bauknecht | 857443101010 | DF5363WSCOOKERHOODSBK | Bauknecht | 857453201023 |
| DF 5363 WS | Bauknecht | 857453201023 | DF5363INCOOKERHOODSBK | Bauknecht | 857453201050 |
| DF 5363 IN | Bauknecht | 857453201050 | DF5363INCOOKERHOODSBK | Bauknecht | 857453201051 |
| DF 5363 IN | Bauknecht | 857453201051 | DF5363INCOOKERHOODSBK | Bauknecht | 857453201052 |
| DF 5363 IN | Bauknecht | 857453201052 | DC5460WS | Bauknecht | 857453216030 |
| DC 5460 WS | Bauknecht | 857453216030 | DC5460SW | Bauknecht | 857453216070 |
| DC 5460 SW | Bauknecht | 857453216070 | DC5460IN | Bauknecht | 857453216080 |
| DC 5460 IN | Bauknecht | 857453216080 | DFH5363BR | Bauknecht | 857453301010 |
| DFH 5363 BR | Bauknecht | 857453301010 | DFH5363WSCOOKERHOODSBK | Bauknecht | 857453301020 |
| DFH 5363 WS | Bauknecht | 857453301020 | DFH5363INCOOKER | Bauknecht | 857453301050 |
| DFH 5363 IN | Bauknecht | 857453301050 | DFH5363IN | Bauknecht | 857453301060 |
| DFH 5363 IN | Bauknecht | 857453301060 | DFK5360INCOOKERHOODSBK | Bauknecht | 857454701050 |
| DFK 5360 IN | Bauknecht | 857454701050 | AKR400WH | Whirlpool | 857840001000 |
| AKR 400 WH | Whirlpool | 857840001000 | AKR400IX | Whirlpool | 857840010040 |
| AKR 400 IX | Whirlpool | 857840010040 | AKR400IX | Whirlpool | 857840010041 |
| AKR 400 IX | Whirlpool | 857840010041 | AKR400IX | Whirlpool | 857840010042 |
| AKR 400 IX | Whirlpool | 857840010042 | AKR400IX | Whirlpool | 857840015020 |
| AKR 400 IX | Whirlpool | 857840015020 | AKR400IX | Whirlpool | 857840015021 |
| AKR 400 IX | Whirlpool | 857840015021 | AKR400IX | Whirlpool | 857840015022 |
| AKR 400 IX | Whirlpool | 857840015022 | AKR400IX | Whirlpool | 857840015040 |
| AKR 400 IX | Whirlpool | 857840015040 | AKR400IXWP | Whirlpool | 857840022050 |
| AKR 400 IX | Whirlpool | 857840022050 | AKR400IXWP | Whirlpool | 857840022051 |
| AKR 400 IX | Whirlpool | 857840022051 | AKR400IXWP | Whirlpool | 857840022052 |
| AKR 400 IX | Whirlpool | 857840022052 | AKR400WHCOOKERHOODSWP | Whirlpool | 857840061000 |
| AKR 400 WH | Whirlpool | 857840061000 | AKR400WHCOOKERHOODSWP | Whirlpool | 857840061001 |
| AKR 400 WH | Whirlpool | 857840061001 | AKR400IXCOOKERHOODSWP | Whirlpool | 857840061010 |
| AKR 400 IX | Whirlpool | 857840061010 | AKR400IXCOOKERHOODSWP | Whirlpool | 857840061011 |
| AKR 400 IX | Whirlpool | 857840061011 | AKR404WHCOOKERHOODSWP | Whirlpool | 857840401000 |
| AKR 404 WH | Whirlpool | 857840401000 | AKR404WHCOOKERHOODSWP | Whirlpool | 857840401001 |
| AKR 404 WH | Whirlpool | 857840401001 | AKR404AVCOOKERHOODSWP | Whirlpool | 857840401010 |
| AKR 404 AV | Whirlpool | 857840401010 | AKR404AVCOOKERHOODSWP | Whirlpool | 857840401011 |
| AKR 404 AV | Whirlpool | 857840401011 | AKR409IX | Whirlpool | 857840901020 |
| AKR 409 IX | Whirlpool | 857840901020 | AKR409IX | Whirlpool | 857840901030 |
| AKR 409 IX | Whirlpool | 857840901030 | AKR409NBCOOKERHOODSWP | Whirlpool | 857840901040 |
| AKR 409 NB | Whirlpool | 857840901040 | AKR409WH | Whirlpool | 857840901050 |
| AKR 409 WH | Whirlpool | 857840901050 | AKR437AVCOOKERHOODSWP | Whirlpool | 857843701000 |
| AKR 437 AV | Whirlpool | 857843701000 | AKR437WHCOOKER | Whirlpool | 857843701010 |
| AKR 437 WH | Whirlpool | 857843701010 | AKR437IXCOOKERHOODSWP | Whirlpool | 857843710000 |
| AKR 437 IX | Whirlpool | 857843710000 | AKR 447 WH | Whirlpool | 857844701000 |
| AKR447WH | Whirlpool | 857844701000 | AKR 447 NB | Whirlpool | 857844701010 |
| AKR447NB | Whirlpool | 857844701010 | AKR 447 IX | Whirlpool | 857844701020 |
| AKR447IXCOOKERHOODS | Whirlpool | 857844701020 | AKR507WH | Whirlpool | 857850701000 |
| AKR 507 WH | Whirlpool | 857850701000 | AKR507NB | Whirlpool | 857850701010 |
| AKR 507 NB | Whirlpool | 857850701010 | AKR507IX | Whirlpool | 857850701020 |
| AKR 507 IX | Whirlpool | 857850701020 | AKR507ME | Whirlpool | 857850701030 |
| AKR 507 ME | Whirlpool | 857850701030 | AKR508WH | Whirlpool | 857850801000 |
| AKR 508 WH | Whirlpool | 857850801000 | AKR508NB | Whirlpool | 857850801010 |
| AKR 508 NB | Whirlpool | 857850801010 | AKR508IX | Whirlpool | 857850801020 |
| AKR 508 IX | Whirlpool | 857850801020 | AKR 623 WH | Whirlpool | 857862301000 |
| AKR623WHCOOKERHOODSWP | Whirlpool | 857862301000 | AKR 623 WH | Whirlpool | 857862301001 |
| AKR623WHCOOKERHOODSWP | Whirlpool | 857862301001 | AKR 623 NB | Whirlpool | 857862301010 |
| AKR623NBCOOKERHOODSWP | Whirlpool | 857862301010 | AKR 623 NB | Whirlpool | 857862301011 |
| AKR623NBCOOKERHOODSWP | Whirlpool | 857862301011 | AKR 623 IX | Whirlpool | 857862301020 |
| AKR623IXCOOKERHOODSWP | Whirlpool | 857862301020 | AKR 623 IX | Whirlpool | 857862301021 |
| AKR623IXCOOKERHOODSWP | Whirlpool | 857862301021 | AKR 623 IX | Whirlpool | 857862336000 |
| AKR623IX | Whirlpool | 857862336000 | AKR 623 IX | Whirlpool | 857862336001 |
| AKR623IX | Whirlpool | 857862336001 | AKR645IX | Whirlpool | 857864501010 |
| AKR 645/IX | Whirlpool | 857864501010 | AKR646IX | Whirlpool | 857864601000 |
| AKR 646 IX | Whirlpool | 857864601000 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Indesit |
| Користувальницькі характеристики | |
| Бренди для митниці | Indesit |
| виготовлення | під клямки |
| Виробник для митниці | Indesit |
| Тип фільтра | жировий |
- Ціна: 750 ₴
