
Крильчатка помпи насоса LGB ZF400VSX для посудомийної машини 521090 D=101mm H=32mm M8L
Крильчатка помпи насоса LGB ZF400VSX для посудомийної машини 521090.
Розмір різьби: M8L.
Діаметр: 101 мм.
Висота: 32 мм.
Діаметр валу: 13 мм.
Довжина валу: 12 мм.
Крильчатка помпи насоса для посудомийної машини забезпечує циркуляцію води всередині пристрою, сприяючи ефективному миттю посуду. Вона виконана із міцних матеріалів, стійких до дії гарячої води та миючих засобів. Конструкція крильчатки оптимізована для створення достатнього тиску, необхідного для рівномірного розподілу води по всій камері. Поломка або зношування крильчатки може призвести до зниження продуктивності або повної зупинки роботи посудомийної машини. Регулярна перевірка та заміна крильчатки при необхідності гарантують стабільну роботу пристрою та продовжують термін його служби.

Сумісність з моделями:
| Модель | Бренд моделі | Індустріальний код | Модель | Бренд моделі | Індустріальний код |
|---|---|---|---|---|---|
| C34DGT | Elframo | C44 | Elframo | ||
| C44DGT | Elframo | C66DGT | Elframo | ||
| CE24 | Elframo | 8034DGT | Komel | ||
| 8044DGT | Komel | 8066DGT | Komel | ||
| K8044 | Komel | K8066 | Komel | ||
| GL740 | Colged | LP92 | Colged | ||
| TOPTECH740 | Colged | LP92 | Elettrobar | ||
| RIVER281CRP | Elettrobar | RIVER282CRP | Elettrobar | ||
| RIVER81 | Elettrobar | RIVER82CRP | Elettrobar | ||
| LP92 | MBM | GL71 | Colged | ||
| GL72 | Colged | SILVER72 | Colged | ||
| LP102-98-00 | Dexion | GL740 | Elettrobar | ||
| NIAGARA283 | Elettrobar | RIVER282 | Elettrobar | ||
| RIVER81A | Elettrobar | RIVER81C | Elettrobar | ||
| RIVER81PAP | Elettrobar | LK621 | MBM | ||
| 723 | Eurowash | GL723 | Eurowash | ||
| GL72 | Eurowash |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Universal |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага нетто, кг | 0.09 |
| Вид запчастини | Крильчатка |
| Висота, mm | 32 |
| Діаметр вала, mm | 13 |
| Діаметр, mm | 101 |
| Довжина вала, mm (±2 mm) | 12 |
| Розмір різі | M8L |
- Ціна: 3 485 ₴
