
Крильчатка помпи насоса LGB ZF650SX, AM5225SX для посудомийної машини 521240 D=110mm s=32mm M8L
Крильчатка помпи насоса ZF650SX, AM5225SX для посудомийної машини 521240.
Діаметр: 110 мм.
Висота: 32 мм.
Напрямок обертання: ліворуч.
Розмір різьби: M8L.
Діаметр вала: 20 мм.
Довжина вала: 10 мм.
Опорний діаметр: 8.2 мм.
Кількість лопаток: 6.
Крильчатка помпи насоса для посудомийної машини — це компонент, який відповідає за циркуляцію води всередині пристрою. Вона працює на основі принципу обертання, створюючи потік води, який проходить через фільтри і розпилюється по посуді, забезпечуючи її очищення. Крильчатка зазвичай обертається за допомогою двигуна насоса і завдяки своїй формі ефективно направляє воду через різні елементи системи, такі як форсунки або розпилювачі. Її завдання — створити необхідний тиск води для інтенсивного миття посуду, особливо в зонах з забрудненнями. Також правильна робота крильчатки помпи сприяє оптимальному розподілу води, запобігаючи перевантаженню і покращуючи роботу всієї системи циркуляції води в посудомийній машині.
Виробник: LGB.

Сумісність з моделями:
| Модель | Бренд моделі | Індустріальний код | Модель | Бренд моделі | Індустріальний код |
|---|---|---|---|---|---|
| ALP01 | ATA | ALP01E | ATA | ||
| ALP01EG | ATA | ALP01G | ATA | ||
| AT105 | ATA | AT105E | ATA | ||
| AT110 | ATA | AT110E | ATA | ||
| AT116 | ATA | ATR75 | ATA | ||
| L61 | Colged | L62 | Colged | ||
| RIVER81 | Elettrobar | RIVER82 | Elettrobar | ||
| GL71 | Colged | GL72 | Colged | ||
| GL74 | Colged | RIVER80 | Elettrobar | ||
| LK100 | MBM | LK110 | MBM | ||
| GL80 | Colged | GL81 | Colged | ||
| GL82 | Colged | GL71 | Hobart | ||
| GL72 | Hobart | GL74 | Hobart | ||
| H65 | Hobart | H66 | Hobart | ||
| H67 | Hobart | LK130 | MBM | ||
| ALP44 | ATA | ALP44P | ATA | ||
| E110 | Elettrobar | E120 | Elettrobar | ||
| E140 | Elettrobar | LK1010 | MBM | ||
| ALP42 | ATA | ALP42P | ATA | ||
| ALP43 | ATA | AT1050 | ATA | ||
| AT1050PRP | ATA | AT1100 | ATA | ||
| AT1100PRP | ATA | AT1160 | ATA | ||
| AT1400 | ATA | ALP01GS | ATA | ||
| ALP01S | ATA | ATR1500 | ATA | ||
| ATR1800 | ATA |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Universal |
| Вид запчастини | Фільтр |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага нетто, кг | 0.1 |
| Висота, mm | 32 |
| Діаметр вала, mm | 20 |
| Діаметр опорний, mm | 8.2 |
| Діаметр, mm | 110 |
| Довжина вала, mm (±2 mm) | 10 |
| Напрямок обертання | зліва |
| Розмір різі | M8L |
| Кількість лопаток | 6 |
- Ціна: 2 205 ₴
