
Фільтр трубки подачі мийних засобів, води для посудомийної машини, конвекційної печі 361141
Фільтр трубки подачі мийних засобів, води для посудомийної машини, конвекційної печі 361141.
Матеріал: кераміка.
Виконання: з обтяжувачем.
Шлангове з'єднання: 4 мм.
Фільтр трубки подачі мийних засобів і води для посудомийної машини або конвекційної печі призначений для захисту системи від забруднень і механічних частинок, таких як пісок, іржа або накип. Він встановлюється на вході подачі води або мийного розчину, запобігаючи засміченню клапанів, насосів і розпилювачів. Це сприяє стабільній роботі обладнання, знижує ризик поломок і продовжує термін служби компонентів. Регулярне очищення або заміна фільтра допомагає підтримувати ефективну роботу техніки, забезпечуючи рівномірний розподіл води та чистоту посуду або поверхні всередині конвекційної печі.

Сумісність з моделями:
| Модель | Бренд моделі | Індустріальний код | Модель | Бренд моделі | Індустріальний код |
|---|---|---|---|---|---|
| 503 | AEG | LB400 | Rex | ||
| LB45 | Rex-Electrolux | 360 | PocketBook | ||
| E50 | EM@X | DW5200 | Altus | ||
| B11 | Elframo | BD11 | Elframo | ||
| BD13 | Elframo | BD14 | Elframo | ||
| BD22 | Elframo | C33 | Elframo | ||
| C44 | Elframo | C66 | Elframo | ||
| D120 | Elframo | D30 | Elframo | ||
| D40 | Elframo | D80F | Elframo | ||
| LB40 | Emmepi | E100 | MBM | ||
| E35 | Aga | AF610 | ATA | ||
| AF610PSW | ATA | AF610W | ATA | ||
| AF61EW | ATA | AF61EWP | ATA | ||
| AF61W | ATA | AF780PSW | ATA | ||
| AF780W | ATA | AF78EW | ATA | ||
| AF78EWP | ATA | AF78PSW | ATA | ||
| AF78W | ATA | AK901 | Apach | ||
| 54 | Colged | 913530 | Colged | ||
| 913531 | Colged | 913532 | Colged | ||
| 913862 | Colged | 913863 | Colged | ||
| BETA250 | Colged | BETA253 | Colged | ||
| GS55CRP | Colged | L61 | Colged | ||
| L62 | Colged | L63 | Colged | ||
| L64 | Colged | LP101 | Colged | ||
| LP105 | Colged | LP201 | Colged | ||
| LP301 | Colged | NEOTECH901 | Colged | ||
| NEOTECH902 | Colged | ONYX50 | Colged | ||
| SILVER50 | Colged | SILVER50 MARINE | Colged | ||
| TOPTECH400 | Colged | TOPTECH500 | Colged | ||
| TOPTECH500CRP | Colged | TOPTECH923 | Colged | ||
| LP051-06-000 | Dexion | LP051-06-000P | Dexion | ||
| LP051-06-100 | Dexion | LP051-10-000MPD | Dexion | ||
| LP051-10-100 | Dexion | LP053-06-000 | Dexion | ||
| LP053-10-100 | Dexion | LP056-10-000 | Dexion | ||
| LP057-10-000 | Dexion | LP058-06-CRP | Dexion | ||
| 2312-001 | Elettrobar | 2312-002 | Elettrobar | ||
| 2312-009-CRP | Elettrobar | E51 | Elettrobar | ||
| MISTRAL51 | Elettrobar | NIAGARA292 | Elettrobar | ||
| NIAGARA293 | Elettrobar | NIAGARA51 | Elettrobar | ||
| RIVER298 | Elettrobar | RIVER40CRP | Elettrobar | ||
| RIVER44CRP | Elettrobar | RIVER44CRP-ST | Elettrobar | ||
| RIVER50CRP | Elettrobar | RIVER54CRP | Elettrobar | ||
| RIVER54WRCCRP | Elettrobar | RIVER61CRP | Elettrobar | ||
| RIVER81 | Elettrobar | RIVER82 | Elettrobar | ||
| U132 | Elettrobar | U132E | Elettrobar | ||
| U60E | Elettrobar | U61 | Elettrobar | ||
| U61E | Elettrobar | U61H | Elettrobar | ||
| U61HE | Elettrobar | U70 | Elettrobar | ||
| U70E | Elettrobar | EW3102 | Eurowash | ||
| EW3104 | Eurowash | KLF500E | MBM | ||
| LB421 | MBM | LB42BT | MBM | ||
| LBDX40 | MBM | LF50 | MBM | ||
| LF55 | MBM | LF55E | MBM | ||
| LFDX50 | MBM | LOD155 | MBM | ||
| LOD402 | MBM | LOD502 | MBM | ||
| LOD80 | MBM | LOD80H | MBM | ||
| LOD93 | MBM | 913988 | Colged | ||
| 914239 | Colged | 914289 | Colged | ||
| 914297 | Colged | 914453 | Colged | ||
| 914522 | Colged | GL56 | Colged | ||
| GL56S | Colged | GL56SPS | Colged | ||
| GS56 | Colged | NEOTECH500 | Colged | ||
| NEOTECH700SAS | Colged | ONYX50S | Colged | ||
| PROTECH610 | Colged | SILVER50GW | Colged | ||
| SILVER50S | Colged | STEEL51 | Colged | ||
| STEEL510 | Colged | STEEL510D | Colged | ||
| STEEL51HP | Colged | STEEL53BD | Colged | ||
| STEEL53MS | Colged | STEEL58 | Colged | ||
| D500LS | Dexion | D501LS | Dexion | ||
| LP053 | Dexion | LP053BT-DP | Dexion | ||
| LP054-ZH | Dexion | 2312-007 | Elettrobar | ||
| RIVER48 | Elettrobar | RIVER50 | Elettrobar | ||
| RIVER50D | Elettrobar | RIVER53T | Elettrobar | ||
| RIVER54 | Elettrobar | RIVER54D | Elettrobar | ||
| RIVER54PS | Elettrobar | 583 | Eurowash | ||
| KLF580 | MBM | LFD50 | MBM | ||
| LS500A (LS500) | MBM | LS501 | MBM | ||
| LS505 | MBM | LS511 | MBM | ||
| LS520 | MBM | LS521 | MBM | ||
| NEOTECH900 | Colged | PROTECH710 | Colged | ||
| PROTECH810 | Colged | NIAGARA271 | Elettrobar | ||
| NIAGARA291 | Elettrobar | RIVER282 | Elettrobar | ||
| RIVER80 | Elettrobar | 393 | Eurowash | ||
| EW3103 | Eurowash | LK620 | MBM | ||
| LK621 | MBM | LOD102 | MBM | ||
| 914295 | Colged | BETA258 | Colged | ||
| GS55 | Colged | GS57 | Colged | ||
| LP058-00-010MPD | Dexion | LP802 | Dexion | ||
| E55 | Elettrobar | E55EB | Elettrobar | ||
| NIAGARA261 | Elettrobar | PLUVIA260 | Elettrobar | ||
| PLUVIA270 | Elettrobar | PLUVIA270DPD | Elettrobar | ||
| PLUVIA270SAS | Elettrobar | RIVER252 | Elettrobar | ||
| RIVER253 | Elettrobar | RIVER262 | Elettrobar | ||
| RIVER61 | Elettrobar | 373 | Eurowash | ||
| LF56 | MBM | LF59 | MBM | ||
| LF60 | MBM | 9XLBT | Amika | ||
| AC800 | Apach | NEOTECH800 | Colged | ||
| NEOTECH800CRP | Colged | STEELTECH383G | Colged | ||
| D600LK | Dexion | FAST60 | Elettrobar | ||
| FAST73 | Elettrobar | NIAGARA281 | Elettrobar | ||
| PLUVIA280 | Elettrobar | 383 | Eurowash | ||
| ECOMAX 600 | Hobart | LK600 | MBM | ||
| 914237 | Colged | GL42 | Colged | ||
| GL43 | Colged | LB036-06-000 | Dexion | ||
| LB037-06-000 | Dexion | LP061-00-000H | Dexion | ||
| RIVER40 | Elettrobar | RIVER40D | Elettrobar | ||
| RIVER44 | Elettrobar | RIVER44D | Elettrobar | ||
| LB42BT-UK | MBM | LBD40 | MBM | ||
| LOD202 | MBM | LOD302 | MBM | ||
| LOD304 | MBM | LOD305 | MBM | ||
| 913363 | Elettrobar | 913364 | Elettrobar | ||
| LB411 | MBM | GLB0041 | Virtus | ||
| GLB0043C-60HZ | Virtus | ONYX40 | Colged | ||
| SILVER35 | Colged | SILVER40 | Colged | ||
| SILVER40S | Colged | SILVER45 | Colged | ||
| LB046-10-001 | Dexion | LB047-10-001 | Dexion | ||
| MISTRAL40 | Elettrobar | MISTRAL40C.T | Elettrobar | ||
| MISTRAL40D | Elettrobar | MISTRAL51D | Elettrobar | ||
| MISTRAL51PS | Elettrobar | NIAGARA35 | Elettrobar | ||
| NIAGARA35C.T | Elettrobar | NIAGARA35D | Elettrobar | ||
| NIAGARA40 | Elettrobar | NIAGARA40CRP | Elettrobar | ||
| NIAGARA40D | Elettrobar | NIAGARA40D INK | Elettrobar | ||
| NIAGARA40DP NEUTRA | Elettrobar | NIAGARA40P | Elettrobar | ||
| NIAGARA40SA | Elettrobar | NIAGARA45 | Elettrobar | &nbs |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Universal |
| Вид запчастини | Фільтр |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага нетто, кг | 0.04 |
| виготовлення | з обважнювачем |
| Матеріал | Кераміка |
| Шлангове з'єднання, mm | 4 |
- Ціна: 1 665 ₴
