
Зливний блок з тримачем фільтра для посудомийної машини 518177 D=3/4”/35/24mm
Зливний блок з тримачем фільтра для посудомийної машини 518177.
Розмір різьби: 3/4".
Внутрішній діаметр: 35 мм.
Шлангове з’єднання: 24 мм.
Зливний блок з тримачем фільтра в посудомийній машині виконує важливу роль у забезпеченні правильної та ефективної роботи пристрою. Він відповідає за відведення використаної води після кожного етапу миття і одночасно слугує місцем встановлення фільтра, який затримує залишки їжі та дрібне сміття. Це запобігає засміченню зливної системи та захищає насос від пошкоджень. Завдяки наявності фільтра всередині зливного блоку подовжується термін служби посудомийної машини, покращується якість миття посуду та зменшується ризик виникнення неприємних запахів. Також такий блок спрощує обслуговування, оскільки фільтр легко виймається та очищується.

Сумісність з моделями:
| Модель | Бренд моделі | Індустріальний код | Модель | Бренд моделі | Індустріальний код |
|---|---|---|---|---|---|
| LB400 | Rex | 400 | Altus | ||
| LB40 | Emmepi | E35 | Aga | ||
| STEELTECH340K | Colged | FAST140 | Elettrobar | ||
| 914677 | Colged | 914714 | Colged | ||
| LB411 | MBM | ISYTECH24-00 | Colged | ||
| ISYTECH24-00DP | Colged | ISYTECH24-00R | Colged | ||
| ISYTECH24-00S | Colged | ISYTECH24-00SR | Colged | ||
| ISYTECH24-01G | Colged | ONYX40 | Colged | ||
| SILVER35 | Colged | SILVER40 | Colged | ||
| SILVER40S | Colged | STEELTECH340H | Colged | ||
| LB046-10-001 | Dexion | LB047-10-001 | Dexion | ||
| MISTRAL40 | Elettrobar | MISTRAL40C.T | Elettrobar | ||
| MISTRAL40D | Elettrobar | NIAGARA35 | Elettrobar | ||
| NIAGARA35C.T | Elettrobar | NIAGARA35D | Elettrobar | ||
| NIAGARA40 | Elettrobar | NIAGARA40CRP | Elettrobar | ||
| NIAGARA40D | Elettrobar | NIAGARA40D INK | Elettrobar | ||
| NIAGARA40DP NEUTRA | Elettrobar | NIAGARA40P | Elettrobar | ||
| NIAGARA40SA | Elettrobar | OCEAN340 | Elettrobar | ||
| OCEAN340DP | Elettrobar | OCEAN340S | Elettrobar | ||
| OCEAN340SDP | Elettrobar | OCEAN340SR | Elettrobar | ||
| 441SL | Eurowash | CHG 25 | Hobart | ||
| EG25 | Hobart | LB40E | MBM | ||
| WKG35X | Wolk | WKG39 | Wolk | ||
| WKG39DP | Wolk | WKG39S | Wolk | ||
| WKG39WD | Wolk | WKG39WDP | Wolk | ||
| WKG39X | Wolk | AF402 | Apach | ||
| ONYX40CT | Colged | STEEL31 | Colged | ||
| STEEL31H | Colged | STEEL31R | Colged | ||
| STEEL31S | Colged | STEEL41 | Colged | ||
| STEEL41H | Colged | D400LB | Dexion | ||
| LB350 | MBM | STEELTECH13-00 | Colged | ||
| STEELTECH13-00D13A | Colged | STEELTECH14-00 | Colged | ||
| STEELTECH14-00D13A | Colged | STEELTECH14-01 | Colged | ||
| STEELTECH14-01S | Colged | STEELTECH330 | Colged | ||
| STEELTECH330-2 | Colged | STEELTECH330H | Colged | ||
| STEELTECH330H-2 | Colged | STEELTECH330K | Colged | ||
| STEELTECH340 | Colged | STEELTECH340-2 | Colged | ||
| STEELTECH340-2S | Colged | STEELTECH340H-2 | Colged | ||
| LB350D | MBM | 400 | Wolk | ||
| WKG350 | Wolk | WKG350DP | Wolk | ||
| WKG350P | Wolk | WKG350S | Wolk | ||
| WKG390 | Wolk | WKG390DP | Wolk | ||
| WKG390S | Wolk | E40 | Silanos | ||
| 43 | Ascaso Factory | 3X | Amika | ||
| 4X | Amika | 403-EUROWASH | Colged | ||
| 913524 | Colged | 913525 | Colged | ||
| 913601 | Colged | 913647 | Colged | ||
| 913674 | Colged | 913694 | Colged | ||
| 913695 | Colged | 913755 | Colged | ||
| 913767 | Colged | 913856 | Colged | ||
| 913857 | Colged | 913860 | Colged | ||
| 913861 | Colged | 913873 | Colged | ||
| 913929 | Colged | 913944 | Colged | ||
| 913987 | Colged | 914169 | Colged | ||
| 914296 | Colged | 914510 | Colged | ||
| 914597 | Colged | 914598 | Colged | ||
| 914599 | Colged | 914600 | Colged | ||
| 914601 | Colged | 914602 | Colged | ||
| 914603 | Colged | 914604 | Colged | ||
| 914634 | Colged | BETA235 | Colged | ||
| BETA235R | Colged | BETA240 | Colged | ||
| STEEL31S NSM | Colged | 811003 | Cookmax | ||
| LB035-06-000-13A | Dexion | LB041-06-000 | Dexion | ||
| LB041-10-001PD | Dexion | LB043-06-001 | Dexion | ||
| E35 | Elettrobar | E35H | Elettrobar | ||
| E40 | Elettrobar | E40H | Elettrobar | ||
| E40HD | Elettrobar | FAST135D | Elettrobar | ||
| FAST135H | Elettrobar | FAST135HCT | Elettrobar | ||
| FAST135HD | Elettrobar | FAST139 | Elettrobar | ||
| FAST139CT | Elettrobar | FAST139D | Elettrobar | ||
| FAST139PA | Elettrobar | STEEL31H | Elettrobar | ||
| STEEL31HS | Elettrobar | STEEL31NSM | Elettrobar | ||
| 330 | Eurowash | 340 | Eurowash | ||
| 341 | Eurowash | 342 | Eurowash | ||
| 353 | Eurowash | 403 | Eurowash | ||
| 403C.T | Eurowash | 403P | Eurowash | ||
| 403SL CT | Eurowash | ECOMAX 400 | Hobart | ||
| H400 | Hobart | KLB40 | MBM | ||
| LB135 | MBM | LB140 | MBM | ||
| LB35 | MBM | LB355 | MBM | ||
| LB35C | MBM | LB40 | MBM | ||
| LB400 | MBM | LB405 | MBM | ||
| 40XH | Amika | 915583 | Colged | ||
| CLEAN140 | Elettrobar | CLEAN140S | Elettrobar | ||
| FAST130 | Elettrobar | FAST130DP | Elettrobar | ||
| FAST130R | Elettrobar | FAST130S | Elettrobar | ||
| FAST130SR | Elettrobar | FAST135 | Elettrobar | ||
| FAST135-2 | Elettrobar | FAST135-2S | Elettrobar | ||
| FAST135H-2 | Elettrobar | FAST135H-2S | Elettrobar | ||
| FAST139-2 | Elettrobar | FAST139H | Elettrobar | ||
| FAST139H-2S | Elettrobar | FAST140D | Elettrobar | ||
| FAST140DP | Elettrobar | FAST140P | Elettrobar | ||
| FAST140R | Elettrobar | FAST140S | Elettrobar | ||
| FAST140SR | Elettrobar | 430 | Eurowash | ||
| 440 | Eurowash | 440H | Eurowash | ||
| 43 | Colged | 30X | Amika | ||
| 915337 | Colged | 811001 | Cookmax | ||
| 811002 | Cookmax | E40 NEUTRAL | Elettrobar | ||
| E40 ROUND BASKET | Elettrobar | E40D | Elettrobar | ||
| E40D ELECTRONICS | Elettrobar | E40H C.T | Elettrobar | ||
| E40HP | Elettrobar | E40P | Elettrobar | ||
| E40SA | Elettrobar | E40SL | Elettrobar | ||
| 403S | Eurowash | 403S.I | Eurowash | ||
| 914681 | Colged | 914695 | Colged | ||
| 914699 | Colged | 914700 | Colged | ||
| 914704 | Colged | 914728 | Colged | ||
| 914845 | Colged | 914889 | Colged | ||
| 914895 | Colged | 914896 | Colged | ||
| 914940 | Colged | 914941 | Colged | ||
| 914942 | Colged | 915332 | Colged | ||
| CLG 25 | Hobart |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Universal |
| Вид запчастини | Фільтр |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага нетто, кг | 0.17 |
| Діаметр внутрішній, mm | 35 |
| Розмір різі | 3/4" |
| Шлангове з'єднання, mm | 24 |
- Ціна: 2 410 ₴
