Ящик овочевий для холодильника Electrolux 2247074202
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Ящик для овочевий до холодильника Electrolux (Електролюкс) 2247074202
Оригінальні запчастини (Original) від компанії Electrolux.
Розміри: 235x225x295 мм.
Сумісність з моделями:
Модель | Бренд моделі | Індустріальний код | Модель | Бренд моделі | Індустріальний код |
---|---|---|---|---|---|
ER7336I | Electrolux | 923415302 | ER7386I | Electrolux | 923415303 |
ER7335I | Electrolux | 923415306 | KE 1220 | Blomberg | 923415324 |
KI1230 | Blomberg | 923415327 | KI1220 | Blomberg | 923415328 |
ZFC240CL | Zanussi | 923443600 | KC240 | Atlas | 923443601 |
ZFC84L | Zanussi | 923443602 | ZFC240C | Zanussi | 923443603 |
ER2325C | Electrolux | 923443604 | RFA24F | Rex | 923443605 |
ER7325C | Electrolux | 923443609 | KC240-1 | Atlas | 923443613 |
KC240 | Atlas | 923443617 | ZFC2405 | Zanussi | 923443650 |
KC240 | Atlas | 923443660 | IN3190 | NO BRAND | 923740600 |
ZI5195 | Zanussi | 923740650 | AKE8218IW | Alno | 923740651 |
ER1930I | Electrolux | 923740652 | JKI4053 | Juno | 923740655 |
ER6930I | Electrolux | 923740657 | ZKK9010 | Zanker | 923740659 |
KC211 | Atlas | 923741601 | FI185EN | Rex | 923743600 |
ZI5193 | Zanussi | 923743650 | AKE8217IW | Alno | 923743651 |
ER1933I | Electrolux | 923743653 | JKI4353 | Juno | 923743656 |
AKE8317IW | Alno | 923743657 | ER6933I | Electrolux | 923743659 |
JKI4453 | Juno | 923743660 | ZKK9410 | Zanker | 923743662 |
KB201 | Atlas | 923744602 | ZI5235 | Zanussi | 923750600 |
ZI5235 | Zanussi | 923750650 | AKE8223IW | Alno | 923750651 |
021151 6 | Privileg | 923750652 | ER2335I | Electrolux | 923750653 |
JKI4063 | Juno | 923750658 | ER2335I | Electrolux | 923750659 |
ER7335I | Electrolux | 923750660 | ER7335I | Electrolux | 923750661 |
ZKK9012 | Zanker | 923750663 | AR7332I | Arthur Martin | 923750664 |
AR7332I | Arthurmartinelux | 923750664 | 021151 6 | Privileg | 923750666 |
021151_4821 | Privileg | 923750666 | AR7385I | Arthurmartinelux | 923750671 |
ER7338I | Electrolux | 923750674 | RER7338I | Electrolux | 923750674 |
790520_4916 | Privileg | 923750678 | 790520_7859 | Privileg | 923750678 |
790520_8039 | Privileg | 923750678 | ZKK8012 | Zanker | 923750679 |
FRI235W | Faure | 923750681 | AR7385I | Arthurmartinelux | 923750682 |
IKS230.0 | Seppelfricke | 923750684 | ZKK8013 | Zanker | 923750685 |
ARN2330 | Arthurmartinelux | 923750687 | ARN2320 | Arthurmartinelux | 923750688 |
FRI235W | Faure | 923750697 | ERN2320 | Electrolux | 923750706 |
ERN2321 | Electrolux | 923750711 | ERN2321 | Electrolux | 923750713 |
790520_40247 | Privileg | 923750714 | 790520_8179 | Privileg | 923750714 |
ARN2332 | Arthurmartinelux | 923750715 | FRI236W | Faure | 923750717 |
ARN2321 | Arthurmartinelux | 923750718 | 600/490-50125 | Silentic | 923750719 |
600/490-50209 | Silentic | 923750719 | KI241-1 | Elektra Bregenz | 923750721 |
KI1231 | Blomberg | 923750722 | DRS323JE | De Dietrich | 923750723 |
021372 8 | Privileg | 923751650 | 002930 6 | Privileg | 923751651 |
002930_4822 | Privileg | 923751651 | 160912_4926 | Privileg | 923751652 |
160912_8040 | Privileg | 923751652 | 160912_40248 | Privileg | 923751654 |
160912_8178 | Privileg | 923751654 | ZI5243 | Zanussi | 923753601 |
ZDC76/4 | Zanussi | 923753606 | FRI245W | Faure | 923753623 |
ZI5233 | Zanussi | 923753650 | AKE8221IW | Alno | 923753651 |
021333 0 | Privileg | 923753652 | ER2336I | Electrolux | 923753653 |
ER2336I | Electrolux | 923753654 | JKI4363 | Juno | 923753658 |
FI243RSD | Rex | 923753659 | AKE8321IW | Alno | 923753660 |
ER7336I | Electrolux | 923753661 | JKI4463 | Juno | 923753662 |
ZKK9412 | Zanker | 923753664 | ER7337I | Electrolux | 923753665 |
ER7337IRSD | Electrolux | 923753665 | AR7335I | Arthurmartinelux | 923753667 |
AR7335I | Arthur Martin | 923753667 | 021333 0 | Privileg | 923753668 |
021333_4819 | Privileg | 923753668 | 021333_4917 | Privileg | 923753672 |
021333_7858 | Privileg | 923753672 | 021333_7898 | Privileg | 923753672 |
ZKK8412 | Zanker | 923753673 | IKS214.0 | Seppelfricke | 923753676 |
ZKK8413 | Zanker | 923753677 | ARN2230 | Arthurmartinelux | 923753679 |
ARN2220 | Arthurmartinelux | 923753680 | FRI245W | Faure | 923753686 |
FRI246W | Faure | 923753692 | ERN2220 | Electrolux | 923753698 |
021333_8181 | Privileg | 923753699 | ARN2232 | Arthurmartinelux | 923753701 |
ARN2221 | Arthurmartinelux | 923753703 | KI235-1**** | Elektra Bregenz | 923753706 |
KI1221**** | Blomberg | 923753707 | DRS322JE | De Dietrich | 923753708 |
ERN2222 | Electrolux | 923753709 | ZPL5243 | Zanussi | 923754600 |
021535 0 | Privileg | 923754650 | ZPL5233 | Zanussi | 923754651 |
055207 5 | Privileg | 923754653 | 055207_4820 | Privileg | 923754653 |
477085_4927 | Privileg | 923754654 | 477085_7899 | Privileg | 923754654 |
477085_8180 | Privileg | 923754660 | ER2326C | Electrolux | 923783601 |
ER7326C | Electrolux | 923783604 | ER7326C-1 | Electrolux | 923783608 |
ER2326C | Electrolux | 923783650 | ZFC2403 | Zanussi | 923783651 |
ER2326C | Electrolux | 923783654 | AR7290C | Arthurmartinelux | 923783657 |
796801_4919 | Privileg | 925613651 | 796801_7860 | Privileg | 925613651 |
796801_8004 | Privileg | 925613651 | 161153_4920 | Privileg | 925613652 |
161153_7861 | Privileg | 925613652 | 161153_8033 | Privileg | 925613652 |
ZKK8414K | Zanker | 925613653 | ER2530I | Electrolux (Alno) | 925613654 |
ER2530I | Electrolux | 925613654 | ZOP250 | Zoppas | 925613655 |
JKG7464 | Juno | 925613656 | JKG1464 | Juno | 925613657 |
ER7536I | Electrolux | 925613662 | IKGS234.0 | Seppelfricke | 925613664 |
ZKK251K | Zanker | 925613665 | ZKK8415K | Zanker | 925613666 |
ERN2430 | Electrolux | 925613670 | 796801_8183 | Privileg | 925613671 |
161153_40317 | Privileg | 925613672 | 161153_8184 | Privileg | 925613672 |
600/500-50127 | Lloyds | 925613673 | JKG7468 | Juno-Electrolux | 925613674 |
JKG1468 | Juno-Electrolux | 925613675 | 927456_40193 | Privileg | 925613678 |
ERN2431 | Electrolux | 925613680 | IKE259-6-2 | Küppersbusch | 925613681 |
IKE259-6-2T | Küppersbusch | 925613681 | ZKK8415K | Zanker | 925613687 |
ZKK251K | Zanker | 925613688 | ZOP250 | Zoppas | 925613690 |
JKG7468 | Juno-Electrolux | 925613691 | ERN2431 | Electrolux | 925613693 |
927456_40879 | Privileg | 925613698 | IKE259-6-2 | Küppersbusch | 925613699 |
IKE259-6-2 | Küppersbusch | 925613700 | IKE259-7-2 | Küppersbusch | 925613705 |
ZKK8415K | Zanker | 925613709 | 927456_40879 | Privileg | 925613714 |
00927456_41683 | Privileg | 925613714 | PKG1440 | Progress | 925613716 |
00770189_41756 | Privileg | 925613717 | SCS51400S0 | AEG Electrolux | 925613718 |
PKGH1440 | Progress | 925613719 | SCS51400S1 | AEG Electrolux | 925613725 |
SCS51400S1 | AEG | 925613725 | ZKK8415K | Zanker | 925613727 |
PKG1441 | Progress | 925613729 | IKE259012T | Küppersbusch | 925613730 |
KBB24001SK | Zanker | 925613731 | ENN2401AOW | Electrolux | 925613734 |
PBB24430SK | Zoppas | 925613735 | IKE259012T | Küppersbusch | 925613736 |
PKG1445 | Progress | 925613737 | SCS61400S1 | AEG | 925613738 |
SCS61400S1 | Electrolux | 925613740 | JCU14510S5 | Juno | 925613741 |
RF320H | Rex | 925692608 | FI22/10EH | Rex | 925692609 |
FI22/10BH | Rex | 925692610 | IN3315BF | NO BRAND | 925692612 |
5634F | Etna | 925692613 | 5634F/E00 | Etna | 925692613 |
5634F/E02 | Etna | 925692613 | A5634F | Etna | 925692614 |
A5634F/E00 | Etna | 925692614 | A5634F/E02 | Etna | 925692614 |
A5634G | Etna | 925692616 | A5634G/E00 | Etna | 925692616 |
A5634G/E02 | Etna | 925692616 | ER3138I | Electrolux | 925692618 |
IN300BF | UNKNOWN | 925692621 | ER3128I | Electrolux | 925692622 |
ER8133I | Electrolux | 925692626 | ER8133I | Electrolux | 925692651 |
ER8133I | Husqvarna Electrolux | 925692651 | 185.511 3 | Matura | 925692657 |
185510 5 | Privileg | 925692658 | ER8137I | Electrolux | 925692661 |
ER8137I RSD | Electrolux | 925692661 | ER8137IRSD | Electrolux | 925692661 |
ER8135I | Electrolux | 925692662 | AR8123I | Arthurmartinelux | 925692664 |
KFI5200 | Blomberg | 925692665 | KFI52900 | Blomberg | 925692665 |
KFI52900 BLOMBERG | AEG | 925692665 | 185511 3 | Privileg | 925692668 |
185511_4634 | Privileg | 925692668 | 185511_4901 | Privileg | 925692668 |
185510 5 | Privileg | 925692670 | 185510/4958 | Privileg | 925692670 |
185510_4636 | Privileg | 925692670 | JKG7490 | Juno | 925692675 |
AR8125I | Arthurmartinelux | 925692680 | AR8125I | Faure | 925692680 |
ER8137I | Electrolux | 925692683 | KFI1290 | Blomberg | 925692684 |
185510_4921 | Privileg | 925692685 |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Electrolux |
Користувацькі характеристики | |
Бренди для митниці | Electrolux |
Призначення | для холодильної камери |
Виробник для митниці | Electrolux |
Розміри, mm | 235x290x225 |
Розташування | ліва/права |
Країна-виробник Інвойс | IT |
Тип товару | Запчастина |
Колір | Прозорий |
- Ціна: 995 ₴