


Термометр для бойлера OKC/OKCE Drazice 6388315
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Термометр Drazice 6388315 це спеціальний пристрій, який розроблений для використання у бойлерах OKC/OKCE Drazice. Його основна функція полягає у вимірюванні та відображенні температури води всередині бойлера. Термометр забезпечує зручний спосіб контролю та моніторингу температури, дозволяючи вам бути в курсі стану води в бойлері. Підходить для вертикальних бойлерів.





Сумісність з моделями:
| Модель | Бренд моделі | Індустріальний код | Модель | Бренд моделі | Індустріальний код |
|---|---|---|---|---|---|
| OKC 160 NTR/BP | Drazice | OKC 200 NTR/BP | Drazice | ||
| OKC 200 NTRR/BP | Drazice | OKC 250 NTR/BP | Drazice | ||
| OKC 250 NTRR/BP | Drazice | OKCE 160 NTR/2,2kW | Drazice | ||
| OKCE 160 S/2,2kW | Drazice | OKCE 160 S/3-6kW | Drazice | ||
| OKCE 200 NTR/2,2kW | Drazice | OKCE 200 NTRR/2,2kW | Drazice | ||
| OKCE 200 S/2,2kW | Drazice | OKCE 200 S/3-6kW | Drazice | ||
| OKCE 250 NTR/2,2kW | Drazice | OKCE 250 NTRR/2,2kW | Drazice | ||
| OKCE 250 S/2,2kW | Drazice | OKCE 250 S/3-6kW | Drazice | ||
| OKC 100 | Drazice | OKC 125 | Drazice | ||
| OKC 125 - 4kW | Drazice | OKC 160 | Drazice | ||
| OKCE 125 | Drazice | OKCE 125 - 4kW | Drazice | ||
| OKCE 160 | Drazice | OKCE 160 - 4kW | Drazice | ||
| OKC 300 NTR/1MPa | Drazice | OKC 300 NTR/BP | Drazice | ||
| OKC 300 NTRR/1MPa | Drazice | OKC 300 NTRR/BP | Drazice | ||
| OKC 80 | Drazice | OKC 80 - 4kW | Drazice | ||
| OKC 80 NTR/Z | Drazice | OKCE 100 | Drazice | ||
| OKCE 100 - 4kW | Drazice | OKCE 300 NTR/2,2kW | Drazice | ||
| OKCE 300 NTR/3-6kW | Drazice | OKCE 50 | Drazice | ||
| OKCE 80 | Drazice | OKCE 80 - 4kW | Drazice | ||
| OKC 100 - 4kW | Drazice | OKC 100 NTR/Z | Drazice | ||
| OKC 100/1m2 | Drazice | OKC 100/1m2 - 4kW | Drazice | ||
| OKC 125 NTR/Z | Drazice | OKC 125/1m2 | Drazice | ||
| OKC 125/1m2 - 4kW | Drazice | OKC 160 - 4kW | Drazice | ||
| OKC 160 NTR/Z | Drazice | OKC 160/1m2 | Drazice | ||
| OKC 160/1m2 - 4kW | Drazice | OKC 180 | Drazice | ||
| OKC 180 - 4kW | Drazice | OKC 180/1m2 | Drazice | ||
| OKC 180/1m2 - 4kW | Drazice | OKC 200 | Drazice | ||
| OKC 200 - 4kW | Drazice | OKC 200 NTR/Z | Drazice | ||
| OKC 200 NTRR/SOL | Drazice | OKC 200/1m2 | Drazice | ||
| OKC 200/1m2 - 4kW | Drazice | OKC 250 NTRR/SOL | Drazice | ||
| OKCE 100 NTR/2,2kW | Drazice | OKCE 125 NTR/2,2kW | Drazice | ||
| OKCE 180 | Drazice | OKCE 180 - 4kW | Drazice | ||
| OKCE 200 | Drazice | OKCE 200 - 4kW | Drazice | ||
| OKCE 300 S | Drazice | OKCE 300 S/2,2kW | Drazice | ||
| OKCE 300 S/3-6kW | Drazice | OKCE 400 S | Drazice | ||
| OKCE 400 S/1MPa | Drazice | OKCE 500 S | Drazice | ||
| OKCE 500 S/1MPa | Drazice |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Drazice |
| Користувальницькі характеристики | |
| Бренди для митниці | Drazice |
| Виробник для митниці | Drazice |
- Ціна: 695 ₴
