



Насос циркуляційний Wilo KSL15/5-3C 82 Вт для газового котла (універсальний)
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Насос циркуляційний KSL15/5-3C для газового котла (універсальний).
Потужність P1: 38 Вт.
Потужність P2: 59 Вт.
Потужність P3: 82 Вт.
Виробник: Wilo.
Насос циркуляційний відповідає за переміщення гарячої води з котла через опалювальні труби та радіатори у вашому домі. Він створює тиск, необхідний для того, щоб теплоносій міг ефективно циркулювати по всій системі опалення.
Насос забезпечує рівномірний розподіл тепла по всіх радіаторах і теплоносієм, який циркулює через систему. Це допомагає підтримувати постійну температуру в різних частинах будинку та запобігає утворенню холодних зон.




Також, можуть підійти:
| Артикул | Код на сайті | Артикул | Код на сайті |
|---|---|---|---|
| KSL15/5-3C | 00000050037 | 95263641 | 00000059150 |
| BPS 15-5D | 00000051700 | BPS 15-6D (21) | 00000051706 |
| BPS15-5D | 00000049726 | 00000051127 | |
| 4532567 | 00000050039 | 00000051122 | |
| BI1552108 | 00000050311 | 7876467 | 00000055187 |
| KSL15/5-3C-1 | 00000060448 | 00000057541 | |
| 00000051121 | 7830453 | 00000051869 | |
| 3003200022 | 00000051704 | BI1272100 | 00000050312 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Wilo |
| Користувальницькі характеристики | |
| Бренди для митниці | Wilo |
| Вид запчастини | Насос |
| Внутрішній діаметр крильчатки, mm | 21 |
| Обертання | за годинниковою стрілкою |
| Кількість швидкостей | Тришвидкісний |
| Потужність P1, W | 38 |
| Потужність P2, W | 59 |
| Потужність Pmax, W | 82 |
| Напруга, V | 230 |
| Виробник для митниці | Wilo |
- Ціна: 2 395 ₴
