
Крильчатка помпи насоса LGB для посудомийної машини Colged/Elettrobar 521092 D=80mm s=25mm M6R CRC-R DX
Крильчатка помпи насоса LGB для посудомийної машини Colged/Elettrobar 521092.
Розмір різьби: M6R.
Діаметр: 80 мм.
Висота: 25 мм.
Тип помпи: CRC-R DX.
Діаметр вала: 13 мм.
Довжина вала: 20 мм.
Крильчатка помпи насоса для посудомийної машини — це компонент, який відповідає за циркуляцію води всередині пристрою. Вона працює на основі принципу обертання, створюючи потік води, який проходить через фільтри і розпилюється по посуді, забезпечуючи її очищення. Крильчатка зазвичай обертається за допомогою двигуна насоса і завдяки своїй формі ефективно направляє воду через різні елементи системи, такі як форсунки або розпилювачі. Її завдання — створити необхідний тиск води для інтенсивного миття посуду, особливо в зонах з забрудненнями. Також правильна робота крильчатки помпи сприяє оптимальному розподілу води, запобігаючи перевантаженню і покращуючи роботу всієї системи циркуляції води в посудомийній машині.

Сумісність з моделями:
| Модель | Бренд моделі | Індустріальний код | Модель | Бренд моделі | Індустріальний код |
|---|---|---|---|---|---|
| TOPTECH36-22 | Colged | TOPTECH36-23 | Colged | ||
| TOPTECH36-23D | Colged | TOPTECH36-23GD | Colged | ||
| TOPTECH36-23GTD | Colged | TOPTECH37-23 | Colged | ||
| ISYTECH36-12 | Colged | ISYTECH36-12 D | Colged | ||
| ISYTECH36-13 | Colged | ISYTECH36-13 D | Colged | ||
| ISYTECH36-13 TD | Colged | ISYTECH38-12 D | Colged | ||
| ISYTECH38-13 D | Colged | ISYTECH38-13 DNRG | Colged | ||
| ISYTECH38-13 GD | Colged | STEELTECH36-02 | Colged | ||
| STEELTECH36-03 | Colged | STEELTECH38-02 | Colged | ||
| STEELTECH38-03D | Colged | TOPTECH38-22D | Colged | ||
| TOPTECH38-22TD | Colged | TOPTECH38-23D | Colged | ||
| TOPTECH38-23DCOP | Colged | TOPTECH38-23DE NRG | Colged | ||
| TOPTECH38-23TDE | Colged | TOPTECH38-23TDEGMBH | Colged | ||
| TOPTECHCTT2820 | Colged | NIAGARA82CDE | Elettrobar | ||
| RIVER83CDE | Elettrobar | TOPTECH39-22D | Colged | ||
| TOPTECH39-22TD | Colged | TOPTECH39-23 | Colged | ||
| TOPTECH39-23D | Colged | TOPTECH39-23D NRG | Colged | ||
| TOPTECH39-23DCOP | Colged | TOPTECH39-23GDTDE | Colged | ||
| TOPTECH39-23TD | Colged | NIAGARA92CDE | Elettrobar | ||
| RIVER93CDE | Elettrobar |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Universal |
| Вид запчастини | Фільтр |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага нетто, кг | 0.04 |
| Висота, mm | 25 |
| Діаметр вала, mm | 13 |
| Діаметр, mm | 80 |
| Довжина вала, mm (±2 mm) | 20 |
| Розмір різі | M6R |
- Ціна: 3 540 ₴
