
Термостат випарника Ranco K22-L1082 K22L1082 для льодогенератора Brema CB184, CB246. R23591 391091
Термостат випарника Ranco K22-L1082 K22L1082 для льодогенератора Brema CB184, CB246. R23591 391091.
Робочий діапазон температур: -22 до -3 °C.
Довжина капілярної трубки: 2000 мм.
Тип датчика: датчик з капілярною трубкою.
Тип: 077B-6329.
Термостат випарника для льодогенератора є важливим компонентом системи охолодження, який відповідає за підтримку оптимальної температури випарника. Його основна функція полягає у контролі та регулюванні температури в межах заданих параметрів, щоб забезпечити ефективне заморожування води та формування льоду. Завдяки термостату запобігається перевищення або зниження температури, що дозволяє уникнути перегріву компресора або зайвого утворення льоду, яке може вплинути на продуктивність обладнання.
Користь термостата випарника полягає у підвищенні ефективності роботи льодогенератора, зменшенні енергоспоживання та продовженні терміну служби всього пристрою. Він також сприяє стабільній роботі обладнання навіть за змінних зовнішніх умов, що особливо важливо для комерційного використання.

Сумісність з моделями:
| Модель | Бренд моделі | Індустріальний код | Модель | Бренд моделі | Індустріальний код |
|---|---|---|---|---|---|
| C300 | Gorenje | CB184 | IKEA | ||
| C80 | Robot Coupe | C150 | Brema | ||
| C300SPLIT | Brema | CB1265 | Brema | ||
| CB1565 | Brema | CB246 | Brema | ||
| CB249 | Brema | CB316 | Brema | ||
| CB416 | Brema | CB425 | Brema | ||
| CB640 | Brema | CB674 | Brema | ||
| CB840 | Brema | CB955 | Brema | ||
| DSS42 | Brema | HIKU26 | FRESH-MAKER | ||
| IC18 | FRESH-MAKER | IC24 | FRESH-MAKER | ||
| IC30 | FRESH-MAKER | IW45 | ICEWATER45 | ||
| TB1404 | ICEWATER45 | TB1405 | ICEWATER45 | ||
| TB852 | ICEWATER45 | VB250 | ICEWATER45 | ||
| VM1700 | ICEWATER45 | FC19 | Luxia | ||
| FC29 | Luxia | FC47W | Luxia | ||
| FCM150A | Luxia | CM150 | NTF | ||
| CM350 | NTF | CM650 | NTF | ||
| CVC230 | NTF | DISPENSER90 | NTF | ||
| FRM35 | NTF | IC50 | NTF | ||
| IC65 | NTF | IW90 | NTF | ||
| SL110 | NTF | SL140 | NTF | ||
| SL180 | NTF | SL200 | NTF | ||
| SL260 | NTF | SL280 | NTF | ||
| SL35 | NTF | SL350 | NTF | ||
| SL50 | NTF | SL60 | NTF | ||
| SL70 | NTF | SL90 | NTF | ||
| SLT170 | NTF | ICEWATER45 | Brema | ||
| FM-FRESH-MAKER | Brema | FRESH-MAKER | Brema |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Universal |
| Вид запчастини | Випарник |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага нетто, кг | 0.12 |
| Довжина капілярної трубки, mm | 2000 |
| Температурний режим | -22 до -3 °C |
| Тип датчика | Датчик із капілярною трубкою |
- Ціна: 1 940 ₴
