
Термостат випарника Ranco K22-L2030 для льодогенератора SCOTSMAN 62026414 390207
Термостат випарника для льодогенератора SCOTSMAN 62026414 390207.
Робочий діапазон температур: -13 до -4 °C.
Діаметр датчика: 2 мм.
Довжина капілярної трубки: 2000 мм.
Тип датчика: датчик із капілярною трубкою.
Тип: K22-L2030.
Термостат випарника для льодогенератора є важливим компонентом системи охолодження, який відповідає за підтримку оптимальної температури випарника. Його основна функція полягає у контролі та регулюванні температури в межах заданих параметрів, щоб забезпечити ефективне заморожування води та формування льоду. Завдяки термостату запобігається перевищення або зниження температури, що дозволяє уникнути перегріву компресора або зайвого утворення льоду, яке може вплинути на продуктивність обладнання.
Користь термостата випарника полягає у підвищенні ефективності роботи льодогенератора, зменшенні енергоспоживання та продовженні терміну служби всього пристрою. Він також сприяє стабільній роботі обладнання навіть за змінних зовнішніх умов, що особливо важливо для комерційного використання.
Виробник: Ranco.

Сумісність з моделями:
| Модель | Бренд моделі | Індустріальний код | Модель | Бренд моделі | Індустріальний код |
|---|---|---|---|---|---|
| KP90 | Whirlpool | SD23 | Bauknecht | ||
| SD22 | Simag | IMF35 | Brema | ||
| KP60 | Polaris | KP70 | Polaris | ||
| KP3000 | Kromo | KP4000 | Kromo | ||
| SD40 | Simag | KL41 | MBM | ||
| KL42 | MBM | IML101 | Migel | ||
| IML18 | Migel | IML21 | Migel | ||
| IML31 | Migel | IML41 | Migel | ||
| IML51 | Migel | IML71 | Migel | ||
| KD3 | Migel | KL101 | Migel | ||
| KL102 | Migel | KL151 | Migel | ||
| KL152 | Migel | KL171 | Migel | ||
| KL172 | Migel | KL18 | Migel | ||
| KL20 | Migel | KL21 | Migel | ||
| KL301 | Migel | KL302 | Migel | ||
| KL31 | Migel | KL32 | Migel | ||
| KL51 | Migel | KL52 | Migel | ||
| KL61 | Migel | KL62 | Migel | ||
| KL71 | Migel | KL72 | Migel | ||
| PGA20 | Angelo Po | PGA30 | Angelo Po | ||
| PGA40 | Angelo Po | PGA60 | Angelo Po | ||
| PGA80 | Angelo Po | PGW20 | Angelo Po | ||
| PGW30 | Angelo Po | PGW40 | Angelo Po | ||
| PGW60 | Angelo Po | PGW80 | Angelo Po | ||
| KF750 | LG | KP500010/7Z0 | Krups | ||
| KF350 | LG |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | RANCO |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага нетто, кг | 0.101 |
| Вид запчастини | Термостат |
| Діаметр датчика, mm | 2 |
| Довжина капілярної трубки, mm | 2000 |
| Температурний режим | -13 до -4 °C |
| Тип датчика | Датчик із капілярною трубкою |
- Ціна: 1 850 ₴
